VISA BULLETIN FOR AUGUST 2007
| Categories | Worldwide | China (PRC) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 08-01-01 | 08-01-01 | 08-01-01 | 01-01-91 | 01-05-92 |
| 2A | 07-22-02 | 07-22-02 | 07-22-02 | 11-01-01 | 06-22-02 |
| 2B | 04-08-98 | 04-08-98 | 04-08-98 | 03-08-92 | 10-22-96 |
| 3rd | 10-01-99 | 10-01-99 | 10-01-99 | 02-08-88 | 01-01-85 |
| 4th | 11-01-96 | 07-22-96 | 03-01-96 | 02-01-93 | 05-01-85 |
| Categories | Worldwide | China (PRC) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2nd | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 3rd | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Unskilled | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 4th | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Religious | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 5th | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
